一米木材材积表

| 检尺径(厘米) | 材积(立方米) |
| --- | --- |
| 8 | 0.006 |
| 10 | 0.009 |
| 12 | 0.013 |
| 14 | 0.017 |
| 16 | 0.022 |
| 18 | 0.027 |
| 20 | 0.034 |
| 22 | 0.041 |
| 24 | 0.046 |
| 26 | 0.056 |
| 28 | 0.065 |
| 30 | 0.074 |
| 32 | 0.085 |
| 34 | 0.095 |
这个表格是根据原木的检尺长1米和不同检尺径来计算材积的。如果需要更详细的材积信息或其他长度的木材材积表,请参考相关标准或资料。
其他小伙伴的相似问题:
1. 1立方米木材等于多少立方厘米?
1.2米木材的材积表如何计算?
木料每米长度表面积公式是什么?



