> 文章列表 > 世界时间查询对照表

世界时间查询对照表

世界时间查询对照表

以下是世界时间查询对照表:

| 国家/地区 | 城市 | 时间 | 中国时差 |

|-----------|------|------|----------|

| 美国 | 华盛顿 | 08:00 | +13小时 |

| 美国 | 纽约 | 08:00 | +12小时 |

| 美国 | 洛杉矶 | 08:00 | +16小时 |

| 加拿大 | 多伦多 | 08:00 | +13小时 |

| 加拿大 | 温哥华 | 08:00 | +16小时 |

| 英国 | 伦敦 | 08:00 | +8小时 |

| 法国 | 巴黎 | 08:00 | +7小时 |

| 德国 | 柏林 | 08:00 | +1小时 |

| 澳大利亚 | 悉尼 | 08:00 | +2小时 |

| 澳大利亚 | 墨尔本 | 08:00 | +11小时 |

| 日本 | 东京 | 08:00 | +9小时 |

| 中国 | 北京 | 08:00 | - |

| 中国 | 上海 | 08:00 | - |

| 中国 | 香港 | 08:00 | - |

| 中国 | 台北 | 08:00 | - |

请注意,以上时间均为UTC时间,并且时差是根据北京时间为基准进行计算的。

其他小伙伴的相似问题:

世界时间24小时显示如何设置?

世界时区24小时对照表在哪里可以找到?

如何查询中国与世界各地的时间差?